Информация об итогах I тура Открытого Кубка «Лингвиста»
В период с 14 ноября по 1 декабря 2011 года состоялся первый тур Открытого Кубка «Лингвиста». В нем приняли участие 870 учащихся 3-11 классов из Кембриджских центров школ города Воронежа.
Поздравляем учащихся, прошедших по результатам конкурсных испытаний во второй тур! Информация о дате, месте и времени проведения второго тура будет представлена на сайте школы www.lingvist.org 16 января 2012.
Списки учащихся, прошедших во второй тур Открытого Кубка «Лингвиста»
Подгруппа 3 классы
Проходной балл 48
| ФИО | Класс | Учебное заведение |
| Берлянд Артем | 3б | Гимназия №2 |
| Воронков Никита | 3в | Лицей №7 |
| Вялых Эвелина | 3 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Замараева Маша | 3а | Гимназия №2 |
| Казьмина Настя | 3а | Гимназия №2 |
| Кузнецов Егор | 3в | Лицей №7 |
| Лоткова Олеся | 3 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Муковнина Вероника | 3 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Пасечная Настя | 3 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Поволяев Андрей | 3 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Прокофьева Вероника | 3 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Растоги Радмила | 3 | МОУ МОК №2 |
| Хвостова Лиза | 3б | Гимназия №2 |
| Чернышова Милана | 3б | Гимназия №2 |
Подгруппа 4 классы
Проходной балл 64
| ФИО | Класс | Учебное заведение |
| Амелина Полина | 4а | ВУВК им.А.П. Киселева |
| Арзуманян Артур | 4 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Боголепова Люда | 4б | Лицей №7 |
| Головкова Настя | 4в | Лицей №7 |
| Дорофеева Ира | 4 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Кожуховский Иван | 4 | МОУ МОК №2 |
| Коротких Элина | 4 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Корчилов Кирилл | 4 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Рыбалкина Лера | 4 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Савина Аня | 4 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Сеченых Анастасия | 4 | МОУ МОК №2 |
| Тагинцев Дима | 4 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Тишанинова Лера | 4б | Лицей №7 |
| Хмелевская Аня | 4 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Чернышев Влад | 4в | Лицей №7 |
Подгруппа 5 классы
Проходной балл 90
| ФИО | Класс | Учебное заведение |
| Бабешко Ангелина | 5 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Волкова Юля | 5 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Воробьева Алена | 5 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Губарева Маша | 5 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Демьянов Дима | 5 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Дробышев Ваня | 5 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Жаглина Марина | 5 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Лисаченко Коля | 5 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Рогожина Саша | 5 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Шмыгалева Соня | 5 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
Подгруппа 6 классы
Проходной балл 74
| ФИО | Класс | Учебное заведение |
| Андреев Миша | 6 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Дмитриев Саша | 6 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Жихарева Аня | 6а | Лицей №7 |
| Кирин Глеб | 6 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Кузнецов Женя | 6а | ВУВК им.А.П. Киселева |
| Лисафин Влад | 6 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Лютикова Лиза | 6д | ВУВК им.А.П. Киселева |
| Романова Катя | 6а | Лицей №7 |
| Свиткова Маша | 6 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Черникова Алена | 6а | Лицей №7 |
Подгруппа 7 классы
Проходной балл 76
| ФИО | Класс | Учебное заведение |
| Болдина Алиса | 7д | МОУ МОК №2 |
| Василевская Лина | 7 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Володина Аня | 7б | Лицей №7 |
| Колупанова Дарья | 7г | МОУ МОК №2 |
| Михайлова Ира | 7в | ВУВК им.А.П. Киселева |
| Михайлова Соня | 7б | Лицей №7 |
| Михайлов Костя | 7а | Гимназия №2 |
| Плотникова Кристина | 7 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Сыроватская Настя | 7б | Лицей №7 |
| Терехов Степа | 7а | ВУВК им.А.П. Киселева |
| Чопорова Юля | 7 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Чайко Юля | 7а | ВУВК им.А.П. Киселева |
| Ярыш Люда | 7 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
Подгруппа 8 классы
Проходной балл 80
| ФИО | Класс | Учебное заведение |
| Бурдина Поля | 8 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Дмитращук Саша | 8в | ВУВК им.А.П. Киселева |
| Исаева Настя | 8 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Клейменов Игорь | 8 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Корнукова Арина | 8а | Гимназия №2 |
| Латыш Аня | 8 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Молявин Максим | 8 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Номоконова Женя | 8а | Гимназия №2 |
| Рябушенко Андрей | 8а | Гимназия №2 |
| Соколов Дмитрий | 8а | МОУ МОК №2 |
| Студенникова Саша | 8 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Черноусова Ольга | 8в | МОУ МОК №2 |
Подгруппа 9 классы
Проходной балл 90
| ФИО | Класс | Учебное заведение |
| Авилов Саша | 9б | Лицей №7 |
| Артеева Ксюша | 9 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Воронов Саша | 9а | ВУВК им.А.П. Киселева |
| Глотова Аня | 9 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Гребенникова Настя | 9а | Лицей №7 |
| Гриднева Катя | 9б | Гимназия №2 |
| Деева Маша | 9а | Лицей №7 |
| Евсеева Катя | 9 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Ершов Стас | 9а | МОУ СОШ №1 с УИОП |
| Зенин Кирилл | 9а | Лицей МОК №2 |
| Никитина Лера | 9б | Гимназия №2 |
| Плиско Ира | 9в | ВУВК им.А.П. Киселева |
| Поляков Максим | 9 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Хорощенко Дима | 9а | Лицей МОК №2 |
| Чернышева Катя | 9 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
Подгруппа 10 классы
Проходной балл 64
| ФИО | Класс | Учебное заведение |
| Аксенова Настя | 10в | Гимназия №2 |
| Алешина Настя | 10а | Лицей МОК №2 |
| Беляева Поля | 10б | Лицей МОК №2 |
| Карпова Аня | 10 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Литвиненко Сережа | 10 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Пьянков Ярослав | 10а | Гимназия №2 |
| Рыжкова Варя | 10 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Симонова Марина | 10 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Сотникова Ксения | 10 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Стрюк Надежда | 10а | Гимназия №2 |
| Сычева Варя | 10 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Хоц Маша | 10а | Гимназия №2 |
Подгруппа 11 классы
Проходной балл 64
| ФИО | Класс | Учебное заведение |
| Бондарева Диана | 11 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Горская Даша | 11 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Климова Ира | 11а | Гимназия №2 |
| Козлуков Денис | 11а | Лицей МОК №2 |
| Лапенкова Даша | 11 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Нагалина Кристина | 11 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Середа Маша | 11а | Лицей МОК №2 |
| Сливкин Боря | 11а | Гимназия №2 |
| Сухоставцева Настя | 11 | Гимназия им. А.В. Кольцова |
| Титова Оля | 11а | Лицей МОК №2 |
| Тихонов Егор | 11б | ВУВК им.А.П. Киселева |
| Хачатурова Саша | 11б | Гимназия №2 |
| Шумейко Галя | 11 | Гимназия им. А.В. Кольцова |

